Guida alle taglie
Noi di Lanzera crediamo che trovare la vestibilità perfetta per le tue calzature sia essenziale per il tuo comfort e il tuo stile. Ecco perché abbiamo creato questa guida alle taglie per aiutarti a trovare la taglia giusta per i tuoi piedi. Le nostre calzature vestono fedelmente la taglia indicata. Le calzature unisex hanno la taglia da uomo statunitense . Ti consigliamo di utilizzare la nostra guida alle taglie per una vestibilità accurata. Segui le istruzioni qui sotto per misurare i tuoi piedi e trovare la vestibilità perfetta.
Uomini statunitensi | Donne americane | Unione Europea | UK | JP |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5 | 35,5 | 3 | 22 |
4 | 5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
4.5 | 6 | 36,5 | 4 | 23 |
5 | 6.5 | 37,5 | 4.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 38 | 5 | 24 |
6 | 7.5 | 38,5 | 5.5 | 24.5 |
6.5 | 8 | 39 | 6 | 25 |
7 | 8.5 | 40 | 6.5 | 25,5 |
7.5 | 9 | 40,5 | 7 | 26 |
8 | 9.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
8.5 | 10 | 42 | 8 | 27 |
9 | 10.5 | 42,5 | 8.5 | 27.5 |
9.5 | 11 | 43 | 9 | 28 |
10 | 11.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
10.5 | 12 | 44.5 | 10 | 29 |
11 | 12.5 | 45 | 10.5 | 29,5 |
11.5 | 13 | 45,5 | 11 | 30 |
12 | 13.5 | 46 | 11.5 | 30,5 |
12.5 | 14 | 47 | 12 | 31 |
13 | 14.5 | 47,5 | 12.5 | 31.5 |
Per misurare i tuoi piedi, segui questi semplici passaggi:
Passaggio 1: misura la lunghezza e la larghezza del tuo piede
- Metti un pezzo di carta bianco su un pavimento duro.
- Indossa calzini sottili e posizionati sul foglio con il tallone contro il muro.
- Segna la parte più lunga del tuo piede (di solito l'alluce sulla carta.
- Misura la distanza dal tallone alla punta più lunga in pollici o millimetri di lunghezza.
- Misura la parte più ampia della larghezza del tuo piede
Passaggio 2: trova la tua taglia
Uomini statunitensi | Lunghezza del piede (millimetri) | Larghezza del piede (millimetri) | Lunghezza del piede (pollici) | Larghezza del piede (pollici) |
3.5 | 215-220mm | 79-83 mm | 8,5"-8,7" | 3,125"-3,25" |
4 | 220-226 mm | 79-83 mm | 8,7"-8,9" | 3,125"-3,25" |
4.5 | 226-229 mm | 83-86 mm | 8,9"-9,0" | 3,25"-3,375" |
5 | 229-234 mm | 83-89 mm | 9,0"-9,2" | 3,25"-3,5" |
5.5 | 234 - 237 mm | 86-89 mm | 9,2"-9,3" | 3,375"-3,5" |
6 | 237 - 241 mm | 86-92 mm | 9,3"-9,5" | 3,375"-3,625" |
6.5 | 241 - 244 mm | 89-92 mm | 9,5"-9,6" | 3,5"-3,625" |
7 | 244 - 249 mm | 89-95 mm | 9,6"-9,8" | 3,5"-3,75" |
7.5 | 249-251 mm | 92-95 mm | 9,8"-9,9" | 3,625"-3,75" |
8 | 251 - 257 mm | 92-98 mm | 9,9"-10,1" | 3,625"-3,875" |
8.5 | 257-259 mm | 95-98 mm | 10,1"-10,2" | 3,75"-3,875" |
9 | 259-265 mm | 95-102 mm | 10,2"-10,4" | 3,75"-4" |
9.5 | 265-267 mm | 98-102 mm | 10,4"-10,5" | 3,875"-4" |
10 | 267 - 272 mm | 98-105 mm | 10,5"-10,7" | 3,875"-4,125" |
10.5 | 272 - 275 mm | 102 - 105mm | 10,7"-10,8" | 4" - 4.125" |
11 | 275-279 mm | 102-108 mm | 10,8"-11,0" | 4" - 4,25" |
11.5 | 279-282 mm | 105-108 mm | 11,0"-11,1" | 4.125"-4.25" |
12 | 282 - 287 mm | 105-111 mm | 11,1"-11,3" | 4.125"-4.375" |
12.5 | 287 - 289 mm | 108-111 mm | 11,3"-11,4" | 4,25"-4,375" |
13 | 289-295 mm | 111-114 mm | 11,4"-11,6" | 4.375"-4.5" |
Nota:
- Misura entrambi i piedi con i calzini e usa la misura più grande per la taglia.
- Se la tua misura rientra tra le taglie, considera sia la lunghezza che la larghezza per scegliere la vestibilità migliore per i tuoi piedi.
Ora che hai gli strumenti per trovare la vestibilità perfetta, inizia a esplorare la nostra collezione e scopri stile e comfort con sicurezza.