Guía de tallas de chacales
En Lanzera, creemos que encontrar el ajuste perfecto para tu calzado es esencial para tu comodidad y estilo. Por eso, hemos creado esta guía de tallas para ayudarte a encontrar la talla adecuada para tus pies. Las Lanzera Jackal pueden ser media talla más pequeñas. El calzado unisex está en tallas de hombre de EE. UU . Recomendamos utilizar nuestra guía de tallas para un ajuste preciso. Sigue las instrucciones a continuación para medir tus pies y encontrar el ajuste perfecto.
Hombres de Estados Unidos | Mujeres de Estados Unidos | UE | Reino Unido | Japón |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5 | 35.5 | 3 | 22 |
4 | 5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
4.5 | 6 | 36.5 | 4 | 23 |
5 | 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 38 | 5 | 24 |
6 | 7.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
6.5 | 8 | 39 | 6 | 25 |
7 | 8.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
7.5 | 9 | 40.5 | 7 | 26 |
8 | 9.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
8.5 | 10 | 42 | 8 | 27 |
9 | 10.5 | 42,5 | 8.5 | 27.5 |
9.5 | 11 | 43 | 9 | 28 |
10 | 11.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
10.5 | 12 | 44.5 | 10 | 29 |
11 | 12.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
11.5 | 13 | 45,5 | 11 | 30 |
12 | 13.5 | 46 | 11.5 | 30.5 |
12.5 | 14 | 47 | 12 | 31 |
13 | 14.5 | 47,5 | 12.5 | 31.5 |
Para medir tus pies, sigue estos sencillos pasos:
Paso 1: Mide el largo y el ancho de tu pie
- Coloque una hoja de papel en blanco sobre un piso duro.
- Con calcetines finos, párese sobre el papel con el talón apoyado en la pared.
- Marca la parte más larga de tu pie (generalmente el dedo gordo del pie) en el papel.
- Mida la distancia desde el talón hasta el dedo más largo en pulgadas o milímetros para determinar la longitud.
- Mide la parte más ancha del ancho de tu pie.
Paso 2: Encuentra tu talla
Hombres de Estados Unidos | Longitud del pie (milímetros) | Ancho del pie (milímetros) | Longitud del pie (pulgadas) | Ancho del pie (pulgadas) |
3.5 | 215-220 milímetros | 79-83 milímetros | 8,5" - 8,7" | 3,125" - 3,25" |
4 | 220-226 milímetros | 79-83 milímetros | 8,7" - 8,9" | 3,125" - 3,25" |
4.5 | 226-229 milímetros | 83-86 milímetros | 8,9" - 9,0" | 3,25" - 3,375" |
5 | 229-234 milímetros | 83-89 milímetros | 9,0" - 9,2" | 3,25" - 3,5" |
5.5 | 234-237 milímetros | 86-89 milímetros | 9,2" - 9,3" | 3,375" - 3,5" |
6 | 237-241 milímetros | 86-92 milímetros | 9,3" - 9,5" | 3,375" - 3,625" |
6.5 | 241-244 milímetros | 89-92 milímetros | 9,5" - 9,6" | 3,5" - 3,625" |
7 | 244-249 milímetros | 89-95 milímetros | 9,6" - 9,8" | 3,5" - 3,75" |
7.5 | 249-251 milímetros | 92-95 milímetros | 9,8" - 9,9" | 3,625" - 3,75" |
8 | 251-257 milímetros | 92-98 milímetros | 9,9" - 10,1" | 3,625" - 3,875" |
8.5 | 257-259 milímetros | 95-98 milímetros | 10,1" - 10,2" | 3,75" - 3,875" |
9 | 259-265 milímetros | 95-102 milímetros | 10,2" - 10,4" | 3,75" - 4" |
9.5 | 265-267 milímetros | 98-102 milímetros | 10,4" - 10,5" | 3,875" - 4" |
10 | 267-272 milímetros | 98-105 milímetros | 10,5" - 10,7" | 3,875" - 4,125" |
10.5 | 272-275 milímetros | 102-105 milímetros | 10,7" - 10,8" | 4" - 4,125" |
11 | 275-279 milímetros | 102-108 milímetros | 10,8" - 11,0" | 4" - 4,25" |
11.5 | 279-282 milímetros | 105-108 milímetros | 11,0" - 11,1" | 4,125" - 4,25" |
12 | 282-287 milímetros | 105-111 milímetros | 11,1" - 11,3" | 4,125" - 4,375" |
12.5 | 287-289 milímetros | 108-111 milímetros | 11,3" - 11,4" | 4,25" - 4,375" |
13 | 289-295 milímetros | 111-114 milímetros | 11,4" - 11,6" | 4,375" - 4,5" |
Nota:
- Mida ambos pies con calcetines y use la medida más grande para determinar el tamaño.
- Si tu medida está entre dos tallas, considera tanto el largo como el ancho para elegir el mejor ajuste para tus pies.
Ahora que tienes las herramientas para encontrar tu ajuste perfecto, comienza a explorar nuestra colección y disfruta del estilo y la comodidad con confianza.